| No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | ||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 4 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | ||
| 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | ||
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | ||
| 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 35 |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | ||
| 14 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 29 | ||
| 15 | 3 | 4 | 3 | 10 | ||||||||
| 16 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | ||
| 17 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 31 | ||
| 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 33 | ||
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 33 | ||
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | ||
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 29 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | ||
| 30 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | ||
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 38 | 4 | 4 | ||||||||||
| 39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 30 | ||
| 40 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | ||
| 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 43 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
| 51 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 52 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 26 | ||||
| 53 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | ||
| Total | 194 |
196 |
191 |
180 |
189 |
187 |
187 |
181 |
182 |
1687 | ||
| Rata-Rata Pertanyaan | 3.66 |
3.70 |
3.60 |
3.40 |
3.57 |
3.53 |
3.53 |
3.42 |
3.43 |
31.84 | ||
| Rata-Rata Unsur | 194 / 1 = 194.00 194.00 / 53 = 3.66 |
196 / 1 = 196.00 196.00 / 53 = 3.70 |
191 / 1 = 191.00 191.00 / 53 = 3.60 |
180 / 1 = 180.00 180.00 / 53 = 3.40 |
189 / 1 = 189.00 189.00 / 53 = 3.57 |
187 / 1 = 187.00 187.00 / 53 = 3.53 |
187 / 1 = 187.00 187.00 / 53 = 3.53 |
181 / 1 = 181.00 181.00 / 53 = 3.42 |
182 / 1 = 182.00 182.00 / 53 = 3.43 |
31.83 | ||
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 194.00 / 53 = 3.66 3.66 X (1/9) 3.66 X 0.111 = 0.41 |
196.00 / 53 = 3.70 3.70 X (1/9) 3.70 X 0.111 = 0.41 |
191.00 / 53 = 3.60 3.60 X (1/9) 3.60 X 0.111 = 0.40 |
180.00 / 53 = 3.40 3.40 X (1/9) 3.40 X 0.111 = 0.38 |
189.00 / 53 = 3.57 3.57 X (1/9) 3.57 X 0.111 = 0.40 |
187.00 / 53 = 3.53 3.53 X (1/9) 3.53 X 0.111 = 0.39 |
187.00 / 53 = 3.53 3.53 X (1/9) 3.53 X 0.111 = 0.39 |
181.00 / 53 = 3.42 3.42 X (1/9) 3.42 X 0.111 = 0.38 |
182.00 / 53 = 3.43 3.43 X (1/9) 3.43 X 0.111 = 0.38 |
3.54 | ||
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
194 |
3.66 |
0.41 |
2 |
Prosedur |
1 |
196 |
3.70 |
0.41 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
191 |
3.60 |
0.40 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
180 |
3.40 |
0.38 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
189 |
3.57 |
0.40 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
187 |
3.53 |
0.39 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
187 |
3.53 |
0.39 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
181 |
3.42 |
0.38 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
182 |
3.43 |
0.38 |
| Indexs Survey Kepuasan Masyarakat | 3.54 ( ) | ||||
| Konversi | 88.42 | ||||
| Mutu Pelayanan | A (Sangat Baik) | ||||